Keikarin foorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
3980
Viestejä yhteensä:
191851
Aiheita yhteensä:
5922
Kategorioita yhteensä:
1
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
847
Kävijäennätys:
2339 - 08.03.24 - klo:09:20
Tämän päivän kävijäennätys:
1642
Katseltuja sivuja yhteensä:
139717639
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
9.77
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
29.31
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.91
Alueita yhteensä:
13
Uusin jäsen:
Absalom
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
74.64
Miehiä suhteessa naisiin:
23.1:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
20143.83

Kirjoittajien Top 10

Ville
9278
konda
8975
i v y m a n
5960
Arska
4718
Jussi
4166
ChuckBass
3886
Tommi
3815
Co-re
3760
salaryman
3746
Jälkiviisas
3735

Alueiden Top 10

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Bordeaux
186p 2t 56m
ChuckBass
176p 3t 7m
Farmer John
171p 1t 37m
Franck Gaultier
149p 14t 57m
Alex Entwistle
143p 17t 10m
Co-re
140p 2t 8m
Alhazen
127p 21t 10m
Jaguar
124p 21t 21m
Laurentius
119p 11t 52m
bowtiepasta
119p 4t 58m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 23 125 1312 2339 16134766
Toukokuu 2024 1 22 167 1642 6069372
Huhtikuu 2024 4 22 302 845 3661159
Maaliskuu 2024 6 42 332 2339 3328972
2024-03-01 0 0 16 303 50863
2024-03-02 0 2 14 406 101621
2024-03-03 0 1 13 397 108032
2024-03-04 0 2 12 345 102489
2024-03-05 0 0 10 409 102683
2024-03-06 0 1 14 357 99795
2024-03-07 0 2 22 636 105466
2024-03-08 0 1 13 2339 299931
2024-03-09 0 0 12 468 100527
2024-03-10 1 1 11 384 100874
2024-03-11 0 1 12 364 109137
2024-03-12 0 0 17 427 106577
2024-03-13 0 0 13 341 104775
2024-03-14 0 0 8 311 106384
2024-03-15 1 1 17 343 106628
2024-03-16 0 0 13 386 101964
2024-03-17 0 0 6 441 116909
2024-03-18 1 2 6 358 99125
2024-03-19 0 1 3 433 100614
2024-03-20 1 3 7 780 113589
2024-03-21 1 5 12 647 116447
2024-03-22 0 1 14 1366 111249
2024-03-23 0 1 10 1167 185993
2024-03-24 0 1 2 390 102642
2024-03-25 1 2 9 363 63508
2024-03-26 0 5 9 283 39744
2024-03-27 0 1 5 268 35251
2024-03-28 0 1 14 473 106029
2024-03-29 0 2 10 428 124662
2024-03-30 0 2 3 390 103657
2024-03-31 0 3 5 329 101807
Helmikuu 2024 8 20 244 599 2024333
Tammikuu 2024 4 19 267 409 1050930
2024-01-01 0 1 1 181 16173
2024-01-02 0 0 5 167 17714
2024-01-03 0 0 3 210 20407
2024-01-04 0 0 9 145 13741
2024-01-05 0 0 11 134 10703
2024-01-06 0 0 8 178 16715
2024-01-07 0 0 11 118 13169
2024-01-08 0 0 10 152 15212
2024-01-09 0 0 9 130 16236
2024-01-10 0 2 10 118 13886
2024-01-11 0 0 10 167 17589
2024-01-12 0 0 6 151 20877
2024-01-13 0 0 8 161 20739
2024-01-14 0 0 9 196 30222
2024-01-15 0 1 17 264 48815
2024-01-16 0 0 14 311 96542
2024-01-17 0 1 11 297 120545
2024-01-18 0 2 8 282 24959
2024-01-19 0 3 10 148 16646
2024-01-20 0 0 11 140 15975
2024-01-21 4 4 11 151 17116
2024-01-22 0 1 8 156 15346
2024-01-23 0 0 8 409 67125
2024-01-24 0 2 3 348 84533
2024-01-25 0 0 6 353 88847
2024-01-26 0 0 5 222 41885
2024-01-27 0 0 11 227 35329
2024-01-28 0 0 16 220 34755
2024-01-29 0 0 5 277 33004
2024-01-30 0 2 8 201 30382
2024-01-31 0 0 5 266 35743
* 2023 57 367 2413 520 8486820
Joulukuu 2023 3 10 237 462 600515
2023-12-01 0 0 5 231 18797
2023-12-02 1 1 7 152 12842
2023-12-03 0 0 4 157 17181
2023-12-04 0 0 5 258 24219
2023-12-05 0 0 7 303 23013
2023-12-06 0 0 7 112 14559
2023-12-07 0 0 5 344 38912
2023-12-08 0 0 6 214 79257
2023-12-09 0 0 10 192 40775
2023-12-10 0 1 5 112 12331
2023-12-11 0 0 6 132 12167
2023-12-12 0 0 7 187 19251
2023-12-13 0 0 8 230 23371
2023-12-14 0 0 8 252 44070
2023-12-15 0 0 12 82 8907
2023-12-16 0 0 15 231 7830
2023-12-17 0 0 10 84 7755
2023-12-18 0 0 13 78 14314
2023-12-19 0 1 8 122 17676
2023-12-20 0 1 8 160 11411
2023-12-21 0 0 18 113 11397
2023-12-22 0 0 7 123 12575
2023-12-23 0 1 9 188 10657
2023-12-24 0 0 6 145 23664
2023-12-25 0 0 8 105 13022
2023-12-26 0 0 5 462 15835
2023-12-27 1 1 4 112 12887
2023-12-28 1 3 7 125 13194
2023-12-29 0 1 3 118 12665
2023-12-30 0 0 8 111 11309
2023-12-31 0 0 6 151 14672
Marraskuu 2023 3 12 189 246 479167
2023-11-01 0 1 7 161 20710
2023-11-02 0 1 5 199 26781
2023-11-03 0 0 6 153 16815
2023-11-04 0 1 5 180 14637
2023-11-05 0 0 4 120 15720
2023-11-06 0 0 5 149 14942
2023-11-07 0 0 9 149 16729
2023-11-08 1 4 7 206 27798
2023-11-09 0 0 7 179 16522
2023-11-10 0 0 6 162 22058
2023-11-11 0 1 6 246 20144
2023-11-12 0 0 9 217 23053
2023-11-13 0 0 5 182 18106
2023-11-14 0 0 3 131 13502
2023-11-15 0 0 8 123 13032
2023-11-16 0 0 8 147 13749
2023-11-17 0 0 8 119 12573
2023-11-18 0 1 5 153 13218
2023-11-19 0 0 3 147 10670
2023-11-20 0 0 7 142 9897
2023-11-21 0 0 7 126 12330
2023-11-22 0 0 7 133 11016
2023-11-23 0 0 6 117 12640
2023-11-24 0 0 7 120 16078
2023-11-25 0 0 5 108 12482
2023-11-26 1 1 3 107 12662
2023-11-27 0 1 3 121 16102
2023-11-28 0 0 7 135 19459
2023-11-29 1 1 11 150 13239
2023-11-30 0 0 10 121 12503
Lokakuu 2023 2 23 188 336 806971
2023-10-01 0 0 4 165 15048
2023-10-02 0 0 5 163 16741
2023-10-03 0 0 5 165 21384
2023-10-04 0 2 6 226 30845
2023-10-05 0 1 5 172 20810
2023-10-06 0 0 5 171 16436
2023-10-07 0 1 9 151 16316
2023-10-08 0 0 5 205 23157
2023-10-09 0 3 7 142 12385
2023-10-10 0 1 5 163 15631
2023-10-11 0 1 5 125 8884
2023-10-12 0 0 4 121 9683
2023-10-13 0 0 8 155 11837
2023-10-14 0 1 12 147 19132
2023-10-15 0 2 3 138 17028
2023-10-16 0 0 5 138 16216
2023-10-17 0 1 7 148 16928
2023-10-18 0 1 6 144 16371
2023-10-19 0 2 8 200 21664
2023-10-20 0 0 14 167 21575
2023-10-21 0 1 1 114 10798
2023-10-22 0 0 2 145 15472
2023-10-23 0 0 4 138 15538
2023-10-24 0 0 3 185 19996
2023-10-25 1 1 7 231 27015
2023-10-26 0 0 9 197 34240
2023-10-27 1 1 8 163 17048
2023-10-28 0 2 6 336 213944
2023-10-29 0 0 10 257 63266
2023-10-30 0 2 4 150 20242
2023-10-31 0 0 6 139 21341
Syyskuu 2023 3 15 170 520 606785
Elokuu 2023 4 31 220 337 757264
Heinäkuu 2023 6 13 212 418 709138
Kesäkuu 2023 3 30 179 457 781411
Toukokuu 2023 7 42 156 456 969995
Huhtikuu 2023 3 36 138 273 680517
2023-04-01 0 1 2 144 21501
2023-04-02 0 0 1 146 28819
2023-04-03 0 0 2 134 21780
2023-04-04 0 0 3 120 19434
2023-04-05 0 1 7 171 18755
2023-04-06 0 0 3 116 19521
2023-04-07 0 1 3 133 21622
2023-04-08 0 1 11 135 20709
2023-04-09 0 0 3 212 17156
2023-04-10 0 0 7 140 15092
2023-04-11 0 0 5 124 9723
2023-04-12 0 3 5 88 7298
2023-04-13 0 5 8 132 11065
2023-04-14 1 4 10 200 11024
2023-04-15 0 3 8 225 36213
2023-04-16 0 1 16 230 60162
2023-04-17 0 1 4 273 73774
2023-04-18 0 0 3 87 6316
2023-04-19 0 0 2 95 14995
2023-04-20 1 2 6 149 24880
2023-04-21 0 3 2 112 23166
2023-04-22 0 0 1 158 26027
2023-04-23 0 5 1 173 25544
2023-04-24 0 1 2 142 24386
2023-04-25 0 0 3 126 23786
2023-04-26 0 0 6 153 22511
2023-04-27 1 1 11 104 20870
2023-04-28 0 0 0 122 21584
2023-04-29 0 2 2 141 16734
2023-04-30 0 1 1 217 16070
Maaliskuu 2023 7 50 165 403 796898
Helmikuu 2023 3 51 315 35 527424
Tammikuu 2023 13 54 244 44 770735
2023-01-01 3 4 5 44 21760
2023-01-02 0 0 5 25 17558
2023-01-03 0 0 7 22 22343
2023-01-04 0 4 5 22 20528
2023-01-05 0 6 6 26 22171
2023-01-06 1 1 6 29 22488
2023-01-07 0 4 5 25 22871
2023-01-08 0 2 5 27 22638
2023-01-09 0 2 12 26 25023
2023-01-10 0 4 10 23 20833
2023-01-11 0 0 10 24 17690
2023-01-12 0 1 9 21 17115
2023-01-13 0 1 13 20 18805
2023-01-14 0 1 9 21 18792
2023-01-15 0 2 5 26 19938
2023-01-16 0 0 4 23 18451
2023-01-17 0 0 8 24 18565
2023-01-18 0 0 5 30 22361
2023-01-19 1 1 7 24 24392
2023-01-20 0 1 7 27 64662
2023-01-21 0 0 7 14 63068
2023-01-22 4 5 6 25 29032
2023-01-23 0 0 10 19 14670
2023-01-24 0 0 6 24 13294
2023-01-25 1 2 11 21 14448
2023-01-26 1 3 17 26 19218
2023-01-27 1 1 8 25 20405
2023-01-28 0 2 13 30 35069
2023-01-29 1 3 11 36 59986
2023-01-30 0 0 7 27 23836
2023-01-31 0 4 5 28 18725
* 2022 103 462 805 49 10570013
Joulukuu 2022 2 23 112 49 834134
2022-12-01 0 2 5 30 31737
2022-12-02 0 0 6 22 27141
2022-12-03 0 1 5 23 29002
2022-12-04 0 2 4 27 82080
2022-12-05 0 2 2 27 87353
2022-12-06 1 1 1 22 23238
2022-12-07 0 4 2 30 21665
2022-12-08 0 1 1 21 22857
2022-12-09 0 0 4 21 20402
2022-12-10 0 0 4 22 21174
2022-12-11 0 1 1 21 20208
2022-12-12 1 2 1 27 20525
2022-12-13 0 1 2 25 28437
2022-12-14 0 0 1 24 21314
2022-12-15 0 0 4 25 25152
2022-12-16 0 0 4 26 25174
2022-12-17 0 1 2 24 27321
2022-12-18 0 0 7 12 26176
2022-12-19 0 2 3 19 25778
2022-12-20 0 0 2 16 24260
2022-12-21 0 0 0 24 21180
2022-12-22 0 0 3 19 19728
2022-12-23 0 1 6 24 21823
2022-12-24 0 0 2 23 16859
2022-12-25 0 1 4 21 20684
2022-12-26 0 1 11 23 19476
2022-12-27 0 0 4 23 19102
2022-12-28 0 0 6 22 20285
2022-12-29 0 0 6 20 18440
2022-12-30 0 0 4 21 20340
2022-12-31 0 0 5 49 25223
Marraskuu 2022 10 54 81 32 646603
Lokakuu 2022 8 48 45 43 1166514
Syyskuu 2022 4 38 28 35 769349
Elokuu 2022 11 28 46 38 964671
2022-08-01 0 0 1 38 39170
2022-08-02 0 0 0 32 34500
2022-08-03 0 0 1 38 29108
2022-08-04 0 2 3 34 39692
2022-08-05 0 1 1 30 27154
2022-08-06 0 1 3 33 30534
2022-08-07 0 0 2 34 31949
2022-08-08 0 0 1 35 33903
2022-08-09 0 0 0 35 33446
2022-08-10 1 2 3 38 31779
2022-08-11 0 0 0 34 27888
2022-08-12 0 0 2 34 28697
2022-08-13 2 2 0 29 29141
2022-08-14 0 1 2 28 34931
2022-08-15 0 0 0 29 22249
2022-08-16 1 1 2 27 29685
2022-08-17 0 1 2 29 26078
2022-08-18 0 1 2 28 28133
2022-08-19 0 0 1 28 27077
2022-08-20 0 1 2 27 106203
2022-08-21 0 0 2 28 54025
2022-08-22 0 1 0 28 18286
2022-08-23 0 1 2 28 18761
2022-08-24 1 1 0 29 24318
2022-08-25 0 1 1 31 31513
2022-08-26 0 1 2 28 32616
2022-08-27 0 0 3 27 20434
2022-08-28 0 0 2 10 12027
2022-08-29 1 2 3 13 14915
2022-08-30 1 2 1 25 22834
2022-08-31 4 6 2 24 23625
Heinäkuu 2022 10 36 42 37 858234
Kesäkuu 2022 11 42 70 40 782025
Toukokuu 2022 8 47 95 35 878871
Huhtikuu 2022 19 51 51 15 902967
2022-04-01 0 1 1 11 32869
2022-04-02 1 1 2 13 33930
2022-04-03 2 7 3 13 31803
2022-04-04 1 2 1 12 34213
2022-04-05 0 1 1 12 36272
2022-04-06 0 2 2 9 36750
2022-04-07 1 1 1 6 34487
2022-04-08 0 1 2 12 34245
2022-04-09 0 1 2 11 34001
2022-04-10 5 5 4 11 37928
2022-04-11 2 3 0 14 33317
2022-04-12 0 1 3 15 29339
2022-04-13 1 1 0 14 21886
2022-04-14 0 0 2 12 21347
2022-04-15 0 2 5 10 28937
2022-04-16 0 0 3 10 29268
2022-04-17 1 2 0 12 21897
2022-04-18 0 0 0 11 24025
2022-04-19 0 7 1 14 25009
2022-04-20 0 0 0 11 25203
2022-04-21 0 0 3 12 20704
2022-04-22 0 2 1 11 28550
2022-04-23 5 7 1 12 31962
2022-04-24 0 0 2 14 30462
2022-04-25 0 1 1 12 33217
2022-04-26 0 2 0 13 32431
2022-04-27 0 0 2 13 30025
2022-04-28 0 0 5 12 30594
2022-04-29 0 1 1 10 29268
2022-04-30 0 0 2 10 29028
Maaliskuu 2022 8 33 75 15 869251
2022-03-01 0 0 1 12 24002
2022-03-02 0 0 4 13 26166
2022-03-03 0 0 0 12 26352
2022-03-04 0 1 3 11 53268
2022-03-05 0 0 1 11 49749
2022-03-06 1 1 2 11 33476
2022-03-07 0 0 0 12 29859
2022-03-08 0 1 5 11 32121
2022-03-09 0 2 5 9 34442
2022-03-10 0 0 3 13 44840
2022-03-11 0 1 1 12 41219
2022-03-12 0 1 7 12 35083
2022-03-13 0 1 3 13 30499
2022-03-14 3 6 3 12 29149
2022-03-15 1 2 4 11 25635
2022-03-16 0 1 6 11 24422
2022-03-17 0 1 2 11 26553
2022-03-18 0 0 2 13 26883
2022-03-19 0 0 0 12 23748
2022-03-20 1 1 4 13 23596
2022-03-21 0 2 1 12 29775
2022-03-22 1 1 0 10 24553
2022-03-23 0 0 8 15 19269
2022-03-24 0 0 0 12 18145
2022-03-25 0 3 1 12 18276
2022-03-26 0 1 0 10 17596
2022-03-27 1 1 3 11 17448
2022-03-28 0 3 3 13 18002
2022-03-29 0 0 0 13 20377
2022-03-30 0 0 2 13 23148
2022-03-31 0 3 1 15 21600
Helmikuu 2022 5 21 84 15 878076
2022-02-01 0 1 7 14 26382
2022-02-02 0 7 6 13 24504
2022-02-03 1 2 4 9 26808
2022-02-04 2 2 2 11 26964
2022-02-05 1 1 4 9 25590
2022-02-06 0 1 6 12 23594
2022-02-07 0 1 4 12 22438
2022-02-08 0 1 8 10 39895
2022-02-09 0 1 8 12 54763
2022-02-10 0 0 4 10 54679
2022-02-11 0 0 0 10 41749
2022-02-12 0 0 3 13 48530
2022-02-13 1 2 0 15 52289
2022-02-14 0 0 0 12 33795
2022-02-15 0 1 1 12 27106
2022-02-16 0 0 2 8 30062
2022-02-17 0 0 4 11 28147
2022-02-18 0 0 0 11 23158
2022-02-19 0 1 2 6 32465
2022-02-20 0 0 1 5 29792
2022-02-21 0 0 3 13 25542
2022-02-22 0 0 3 14 25988
2022-02-23 0 0 3 12 23147
2022-02-24 0 0 2 11 36112
2022-02-25 0 0 0 10 25528
2022-02-26 0 0 3 12 24179
2022-02-27 0 0 2 13 21833
2022-02-28 0 0 2 11 23037
Tammikuu 2022 7 41 76 12 1019318
* 2021 95 721 2828 231 14042378
Joulukuu 2021 2 29 84 14 1063908
2021-12-01 0 0 4 10 31286
2021-12-02 0 0 1 10 38918
2021-12-03 0 2 1 11 31954
2021-12-04 0 1 1 11 30241
2021-12-05 0 0 1 12 31562
2021-12-06 0 0 0 13 33270
2021-12-07 1 2 0 11 34867
2021-12-08 0 0 1 14 35908
2021-12-09 0 2 3 13 30726
2021-12-10 1 2 1 8 36714
2021-12-11 0 1 2 7 37864
2021-12-12 0 1 0 11 28426
2021-12-13 0 2 3 11 22445
2021-12-14 0 0 2 13 36032
2021-12-15 0 2 5 11 46711
2021-12-16 0 0 4 10 45297
2021-12-17 0 1 3 12 32563
2021-12-18 0 0 3 10 43012
2021-12-19 0 0 6 11 41039
2021-12-20 0 0 2 12 44430
2021-12-21 0 3 5 11 35455
2021-12-22 0 1 6 12 42859
2021-12-23 0 0 8 14 41971
2021-12-24 0 2 2 10 35597
2021-12-25 0 1 4 10 27974
2021-12-26 0 2 7 12 24424
2021-12-27 0 1 1 10 20202
2021-12-28 0 1 2 13 23951
2021-12-29 0 1 4 11 26704
2021-12-30 0 0 1 10 35785
2021-12-31 0 1 1 11 35721
Marraskuu 2021 4 32 180 99 1131109
Lokakuu 2021 8 47 282 93 1087479
Syyskuu 2021 14 52 310 178 1200265
Elokuu 2021 11 63 235 196 1414659
2021-08-01 1 2 8 144 34017
2021-08-02 0 2 8 152 31301
2021-08-03 1 3 5 154 35294
2021-08-04 1 2 9 142 55038
2021-08-05 0 1 7 135 59662
2021-08-06 1 1 3 139 64518
2021-08-07 0 4 3 132 67134
2021-08-08 0 2 6 128 60415
2021-08-09 1 1 6 146 69722
2021-08-10 0 0 5 129 43237
2021-08-11 0 1 8 139 29064
2021-08-12 0 0 8 155 32731
2021-08-13 0 2 15 140 30400
2021-08-14 0 1 8 150 27493
2021-08-15 0 0 12 167 35113
2021-08-16 0 0 7 143 28475
2021-08-17 0 2 3 152 28955
2021-08-18 0 2 2 147 30497
2021-08-19 1 2 7 149 35995
2021-08-20 0 0 3 138 29829
2021-08-21 0 0 7 171 35384
2021-08-22 2 10 11 189 33057
2021-08-23 0 3 10 178 37451
2021-08-24 0 4 12 177 32732
2021-08-25 1 1 10 191 78374
2021-08-26 0 4 7 172 105352
2021-08-27 0 2 11 164 43719
2021-08-28 1 5 10 152 49784
2021-08-29 1 6 8 196 62304
2021-08-30 0 0 6 159 45439
2021-08-31 0 0 10 154 62173
Heinäkuu 2021 6 23 205 231 1373884
2021-07-01 0 1 12 126 54670
2021-07-02 0 3 9 141 60894
2021-07-03 0 1 8 213 62184
2021-07-04 0 1 6 231 67565
2021-07-05 0 0 2 145 50745
2021-07-06 0 2 1 141 44071
2021-07-07 1 2 6 157 43743
2021-07-08 0 0 6 145 59971
2021-07-09 0 0 5 149 50610
2021-07-10 0 0 4 148 39969
2021-07-11 0 1 2 129 43646
2021-07-12 0 0 5 126 39449
2021-07-13 0 0 6 127 39519
2021-07-14 0 0 5 142 42416
2021-07-15 0 0 4 136 35165
2021-07-16 1 2 12 149 42686
2021-07-17 0 0 10 152 40958
2021-07-18 0 0 5 142 40541
2021-07-19 0 0 10 136 38603
2021-07-20 1 1 6 187 41452
2021-07-21 0 0 5 134 37085
2021-07-22 0 0 8 141 40189
2021-07-23 0 0 3 150 42428
2021-07-24 0 0 9 149 45215
2021-07-25 0 0 2 139 37447
2021-07-26 0 4 7 152 38193
2021-07-27 0 0 10 165 42059
2021-07-28 0 0 6 170 41686
2021-07-29 0 0 12 175 39201
2021-07-30 1 3 13 199 37612
2021-07-31 2 2 6 163 33912
Kesäkuu 2021 5 28 268 185 1504165
Toukokuu 2021 11 79 289 216 1170792
2021-05-01 0 3 6 118 40927
2021-05-02 1 10 10 117 40754
2021-05-03 0 5 11 124 44921
2021-05-04 1 1 5 131 30877
2021-05-05 0 2 5 127 31479
2021-05-06 3 12 13 130 27994
2021-05-07 1 3 8 129 32608
2021-05-08 0 4 16 216 35363
2021-05-09 1 4 11 125 36937
2021-05-10 0 1 7 116 29598
2021-05-11 0 0 7 118 39508
2021-05-12 0 2 12 112 24287
2021-05-13 0 1 6 111 24594
2021-05-14 0 1 24 120 29013
2021-05-15 0 0 11 118 27528
2021-05-16 0 0 16 143 34186
2021-05-17 1 2 4 136 36772
2021-05-18 1 4 8 129 34076
2021-05-19 2 4 7 154 25847
2021-05-20 0 2 22 156 44200
2021-05-21 0 1 6 120 40756
2021-05-22 0 3 5 106 33261
2021-05-23 0 0 7 106 31968
2021-05-24 0 3 9 122 34180
2021-05-25 0 2 9 138 44078
2021-05-26 0 2 10 136 62478
2021-05-27 0 3 10 148 49220
2021-05-28 0 1 6 142 62803
2021-05-29 0 1 8 113 43626
2021-05-30 0 2 3 108 47017
2021-05-31 0 0 7 61 49936
Huhtikuu 2021 11 71 309 169 1112563
Maaliskuu 2021 9 101 280 156 1173720
Helmikuu 2021 4 97 209 176 1019725
Tammikuu 2021 10 99 177 158 790109
2021-01-01 0 4 1 148 25959
2021-01-02 0 0 5 157 32592
2021-01-03 1 8 3 158 35822
2021-01-04 0 4 2 158 28014
2021-01-05 1 9 2 143 27545
2021-01-06 0 3 11 125 22386
2021-01-07 1 2 2 105 18408
2021-01-08 0 6 7 89 18244
2021-01-09 0 3 7 110 19150
2021-01-10 0 1 11 139 26093
2021-01-11 2 7 5 147 28569
2021-01-12 0 1 8 143 26762
2021-01-13 0 1 6 152 27422
2021-01-14 1 2 5 133 24464
2021-01-15 1 5 9 129 19400
2021-01-16 0 2 6 112 18274
2021-01-17 0 1 6 122 18077
2021-01-18 0 2 4 114 19719
2021-01-19 1 4 5 139 22352
2021-01-20 0 4 6 114 21351
2021-01-21 1 4 5 107 22412
2021-01-22 0 5 6 124 20542
2021-01-23 0 4 3 98 20069
2021-01-24 0 0 5 88 30949
2021-01-25 0 0 6 110 16420
2021-01-26 1 2 8 124 23706
2021-01-27 0 3 6 115 26763
2021-01-28 0 4 4 134 31965
2021-01-29 0 1 7 144 34189
2021-01-30 0 3 7 130 51851
2021-01-31 0 4 9 117 30640
* 2020 174 1247 2353 420 15816926
Joulukuu 2020 9 96 193 203 1181681
Marraskuu 2020 8 101 129 329 821519
2020-11-01 0 3 5 114 34802
2020-11-02 0 2 5 144 32709
2020-11-03 0 4 2 169 44942
2020-11-04 0 2 5 166 43895
2020-11-05 0 0 0 138 10723
2020-11-11 3 9 1 329 52309
2020-11-12 0 7 8 289 54722
2020-11-13 0 1 3 142 31630
2020-11-14 0 4 4 144 33941
2020-11-15 1 8 5 138 29064
2020-11-16 0 9 6 151 27369
2020-11-17 1 7 6 199 39347
2020-11-18 0 2 6 181 37472
2020-11-19 0 4 11 163 29559
2020-11-20 2 3 8 149 29037
2020-11-21 0 0 2 140 27852
2020-11-22 0 3 2 139 28787
2020-11-23 1 5 1 129 25859
2020-11-24 0 1 1 134 21835
2020-11-25 0 1 17 135 29665
2020-11-26 0 2 6 150 28938
2020-11-27 0 4 7 116 22146
2020-11-28 0 7 11 108 24803
2020-11-29 0 9 5 135 26475
2020-11-30 0 4 2 156 53638
Lokakuu 2020 14 67 229 182 1241267
Syyskuu 2020 16 87 215 183 1161955
2020-09-01 0 4 4 145 52516
2020-09-02 1 5 6 118 40653
2020-09-03 0 2 5 122 48740
2020-09-04 2 6 12 101 33374
2020-09-05 3 6 4 131 38599
2020-09-06 0 1 8 135 39685
2020-09-07 1 2 6 160 54990
2020-09-08 0 0 8 102 35766
2020-09-09 0 1 5 99 24961
2020-09-10 0 0 6 114 22887
2020-09-11 0 0 5 116 30004
2020-09-12 0 2 9 145 46671
2020-09-13 0 0 6 115 22400
2020-09-14 2 4 3 126 28903
2020-09-15 0 0 7 119 25449
2020-09-16 0 2 12 156 23743
2020-09-17 0 5 8 149 29742
2020-09-18 0 3 10 183 29478
2020-09-19 2 3 6 161 28556
2020-09-20 1 4 7 128 40106
2020-09-21 1 4 10 136 47033
2020-09-22 0 0 9 165 33039
2020-09-23 0 1 7 182 63065
2020-09-24 0 6 4 129 43386
2020-09-25 0 6 15 167 52273
2020-09-26 1 2 5 156 47483
2020-09-27 1 9 10 134 52979
2020-09-28 1 5 12 114 44652
2020-09-29 0 1 2 118 51006
2020-09-30 0 3 4 116 29816
Elokuu 2020 19 98 258 208 1403303
2020-08-01 1 6 10 137 35059
2020-08-02 1 3 10 156 34006
2020-08-03 0 1 10 152 32702
2020-08-04 0 1 12 147 29740
2020-08-05 0 1 8 136 31375
2020-08-06 0 5 9 125 35511
2020-08-07 0 4 3 127 37490
2020-08-08 0 11 14 130 36856
2020-08-09 0 3 7 133 33558
2020-08-10 0 1 8 135 32040
2020-08-11 1 3 9 155 33254
2020-08-12 0 0 7 169 34737
2020-08-13 1 1 10 128 59101
2020-08-14 5 6 10 41 103497
2020-08-15 0 2 9 170 34743
2020-08-16 1 9 6 186 39091
2020-08-17 0 3 20 190 41477
2020-08-18 0 4 6 173 30653
2020-08-19 0 1 4 165 33373
2020-08-20 0 0 4 149 46829
2020-08-21 2 4 5 208 47742
2020-08-22 1 2 5 119 49064
2020-08-23 0 0 6 91 38751
2020-08-24 0 2 14 130 40439
2020-08-25 1 8 11 140 40178
2020-08-26 2 4 13 140 44129
2020-08-27 1 2 5 174 75961
2020-08-28 1 3 6 149 71775
2020-08-29 0 5 9 120 71804
2020-08-30 0 2 4 146 64454
2020-08-31 1 1 4 124 63914
Heinäkuu 2020 15 122 186 228 1098152
2020-07-01 0 1 11 184 62486
2020-07-02 0 9 6 213 45805
2020-07-03 0 3 10 171 44643
2020-07-04 0 1 9 171 47141
2020-07-05 0 1 7 180 45878
2020-07-06 1 4 8 159 37517
2020-07-07 0 4 14 143 34764
2020-07-08 2 3 4 143 37516
2020-07-09 2 9 3 144 39431
2020-07-10 0 4 11 122 36138
2020-07-11 0 4 13 119 33411
2020-07-12 2 3 9 119 35058
2020-07-13 0 4 8 116 37530
2020-07-14 1 1 4 108 39012
2020-07-15 1 5 4 119 40411
2020-07-16 0 10 6 147 41751
2020-07-17 0 11 2 120 41209
2020-07-18 0 4 2 117 35924
2020-07-19 2 5 2 138 39041
2020-07-20 0 2 6 125 42531
2020-07-21 0 0 1 97 12167
2020-07-24 0 0 2 148 4563
2020-07-25 1 9 8 155 34219
2020-07-26 0 4 4 163 33409
2020-07-27 1 3 4 131 35211
2020-07-28 2 11 6 190 44004
2020-07-29 0 2 3 208 39004
2020-07-30 0 2 9 228 43807
2020-07-31 0 3 10 191 34571
Kesäkuu 2020 11 68 185 300 1373363
Toukokuu 2020 6 93 204 341 1653393
Huhtikuu 2020 15 103 216 255 1694812
Maaliskuu 2020 9 100 164 420 1563820
2020-03-01 1 11 3 286 45236
2020-03-02 0 7 4 102 43004
2020-03-03 0 4 1 97 72797
2020-03-04 1 5 1 117 75225
2020-03-05 1 5 3 88 48336
2020-03-06 0 1 5 88 35238
2020-03-07 1 1 6 84 57798
2020-03-08 2 14 6 93 34203
2020-03-09 0 1 2 91 50425
2020-03-10 1 3 7 95 66672
2020-03-11 0 6 2 411 54759
2020-03-12 0 3 4 419 58480
2020-03-13 0 1 7 414 29386
2020-03-14 0 1 7 404 35457
2020-03-15 1 3 2 420 45959
2020-03-16 0 2 3 109 42920
2020-03-17 0 2 7 125 53413
2020-03-18 0 4 4 112 48807
2020-03-19 0 3 3 103 37271
2020-03-20 0 4 3 129 35061
2020-03-21 0 2 6 91 30795
2020-03-22 0 0 15 84 29633
2020-03-23 0 3 3 94 28919
2020-03-24 0 0 8 96 33230
2020-03-25 0 5 13 112 33041
2020-03-26 1 2 7 113 40076
2020-03-27 0 2 5 131 145970
2020-03-28 0 1 5 120 106760
2020-03-29 0 1 5 116 56684
2020-03-30 0 2 3 121 40272
2020-03-31 0 1 14 111 47993
Helmikuu 2020 17 155 142 128 1513826
2020-02-01 0 0 7 119 45625
