Keikarin foorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
3935
Viestejä yhteensä:
191520
Aiheita yhteensä:
5869
Kategorioita yhteensä:
1
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
94
Kävijäennätys:
791 - 22.12.19 - klo:21:22
Tämän päivän kävijäennätys:
89
Katseltuja sivuja yhteensä:
117193081
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
9.92
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
31.10
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.96
Alueita yhteensä:
13
Uusin jäsen:
tukipilari
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
61.67
Miehiä suhteessa naisiin:
23.1:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
17957.87

Kirjoittajien Top 10

Ville
9254
konda
8975
i v y m a n
5960
Arska
4701
Jussi
4166
ChuckBass
3886
Tommi
3815
Co-re
3760
Jälkiviisas
3735
salaryman
3724

Alueiden Top 10

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Bordeaux
184p 13t 5m
ChuckBass
176p 3t 7m
Farmer John
171p 1t 37m
Franck Gaultier
149p 14t 57m
Alex Entwistle
143p 17t 10m
Co-re
140p 2t 8m
Alhazen
126p 3t 33m
Jaguar
124p 21t 21m
bowtiepasta
119p 4t 58m
Laurentius
119p 2t 24m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2023 23 155 725 403 2097027
Huhtikuu 2023 0 0 1 89 1970
Maaliskuu 2023 7 50 165 403 796898
Helmikuu 2023 3 51 315 35 527424
Tammikuu 2023 13 54 244 44 770735
2023-01-01 3 4 5 44 21760
2023-01-02 0 0 5 25 17558
2023-01-03 0 0 7 22 22343
2023-01-04 0 4 5 22 20528
2023-01-05 0 6 6 26 22171
2023-01-06 1 1 6 29 22488
2023-01-07 0 4 5 25 22871
2023-01-08 0 2 5 27 22638
2023-01-09 0 2 12 26 25023
2023-01-10 0 4 10 23 20833
2023-01-11 0 0 10 24 17690
2023-01-12 0 1 9 21 17115
2023-01-13 0 1 13 20 18805
2023-01-14 0 1 9 21 18792
2023-01-15 0 2 5 26 19938
2023-01-16 0 0 4 23 18451
2023-01-17 0 0 8 24 18565
2023-01-18 0 0 5 30 22361
2023-01-19 1 1 7 24 24392
2023-01-20 0 1 7 27 64662
2023-01-21 0 0 7 14 63068
2023-01-22 4 5 6 25 29032
2023-01-23 0 0 10 19 14670
2023-01-24 0 0 6 24 13294
2023-01-25 1 2 11 21 14448
2023-01-26 1 3 17 26 19218
2023-01-27 1 1 8 25 20405
2023-01-28 0 2 13 30 35069
2023-01-29 1 3 11 36 59986
2023-01-30 0 0 7 27 23836
2023-01-31 0 4 5 28 18725
* 2022 103 462 805 49 10570013
Joulukuu 2022 2 23 112 49 834134
Marraskuu 2022 10 54 81 32 646603
Lokakuu 2022 8 48 45 43 1166514
Syyskuu 2022 4 38 28 35 769349
Elokuu 2022 11 28 46 38 964671
2022-08-01 0 0 1 38 39170
2022-08-02 0 0 0 32 34500
2022-08-03 0 0 1 38 29108
2022-08-04 0 2 3 34 39692
2022-08-05 0 1 1 30 27154
2022-08-06 0 1 3 33 30534
2022-08-07 0 0 2 34 31949
2022-08-08 0 0 1 35 33903
2022-08-09 0 0 0 35 33446
2022-08-10 1 2 3 38 31779
2022-08-11 0 0 0 34 27888
2022-08-12 0 0 2 34 28697
2022-08-13 2 2 0 29 29141
2022-08-14 0 1 2 28 34931
2022-08-15 0 0 0 29 22249
2022-08-16 1 1 2 27 29685
2022-08-17 0 1 2 29 26078
2022-08-18 0 1 2 28 28133
2022-08-19 0 0 1 28 27077
2022-08-20 0 1 2 27 106203
2022-08-21 0 0 2 28 54025
2022-08-22 0 1 0 28 18286
2022-08-23 0 1 2 28 18761
2022-08-24 1 1 0 29 24318
2022-08-25 0 1 1 31 31513
2022-08-26 0 1 2 28 32616
2022-08-27 0 0 3 27 20434
2022-08-28 0 0 2 10 12027
2022-08-29 1 2 3 13 14915
2022-08-30 1 2 1 25 22834
2022-08-31 4 6 2 24 23625
Heinäkuu 2022 10 36 42 37 858234
2022-07-01 1 3 1 31 27687
2022-07-02 0 0 1 31 27413
2022-07-03 1 6 1 30 27509
2022-07-04 0 2 2 29 25840
2022-07-05 0 1 2 32 30033
2022-07-06 0 0 0 33 28592
2022-07-07 1 1 4 33 32989
2022-07-08 0 0 0 30 26969
2022-07-09 0 1 0 32 25837
2022-07-10 1 1 0 32 24127
2022-07-11 0 0 0 33 25170
2022-07-12 1 1 4 31 25454
2022-07-13 0 1 1 32 25244
2022-07-14 0 0 0 15 28202
2022-07-15 1 3 0 28 25372
2022-07-16 0 0 0 31 26577
2022-07-17 1 2 0 29 28744
2022-07-18 0 1 1 30 32357
2022-07-19 0 0 1 33 31991
2022-07-20 0 1 3 33 32424
2022-07-21 0 0 0 34 26578
2022-07-22 0 1 1 37 24246
2022-07-23 0 0 2 34 22684
2022-07-24 3 5 4 35 20627
2022-07-25 0 2 2 33 25346
2022-07-26 0 3 3 32 24804
2022-07-27 0 0 1 35 29189
2022-07-28 0 0 2 32 25186
2022-07-29 0 0 0 34 25731
2022-07-30 0 1 2 35 36457
2022-07-31 0 0 4 34 38855
Kesäkuu 2022 11 42 70 40 782025
Toukokuu 2022 8 47 95 35 878871
Huhtikuu 2022 19 51 51 15 902967
2022-04-01 0 1 1 11 32869
2022-04-02 1 1 2 13 33930
2022-04-03 2 7 3 13 31803
2022-04-04 1 2 1 12 34213
2022-04-05 0 1 1 12 36272
2022-04-06 0 2 2 9 36750
2022-04-07 1 1 1 6 34487
2022-04-08 0 1 2 12 34245
2022-04-09 0 1 2 11 34001
2022-04-10 5 5 4 11 37928
2022-04-11 2 3 0 14 33317
2022-04-12 0 1 3 15 29339
2022-04-13 1 1 0 14 21886
2022-04-14 0 0 2 12 21347
2022-04-15 0 2 5 10 28937
2022-04-16 0 0 3 10 29268
2022-04-17 1 2 0 12 21897
2022-04-18 0 0 0 11 24025
2022-04-19 0 7 1 14 25009
2022-04-20 0 0 0 11 25203
2022-04-21 0 0 3 12 20704
2022-04-22 0 2 1 11 28550
2022-04-23 5 7 1 12 31962
2022-04-24 0 0 2 14 30462
2022-04-25 0 1 1 12 33217
2022-04-26 0 2 0 13 32431
2022-04-27 0 0 2 13 30025
2022-04-28 0 0 5 12 30594
2022-04-29 0 1 1 10 29268
2022-04-30 0 0 2 10 29028
Maaliskuu 2022 8 33 75 15 869251
Helmikuu 2022 5 21 84 15 878076
2022-02-01 0 1 7 14 26382
2022-02-02 0 7 6 13 24504
2022-02-03 1 2 4 9 26808
2022-02-04 2 2 2 11 26964
2022-02-05 1 1 4 9 25590
2022-02-06 0 1 6 12 23594
2022-02-07 0 1 4 12 22438
2022-02-08 0 1 8 10 39895
2022-02-09 0 1 8 12 54763
2022-02-10 0 0 4 10 54679
2022-02-11 0 0 0 10 41749
2022-02-12 0 0 3 13 48530
2022-02-13 1 2 0 15 52289
2022-02-14 0 0 0 12 33795
2022-02-15 0 1 1 12 27106
2022-02-16 0 0 2 8 30062
2022-02-17 0 0 4 11 28147
2022-02-18 0 0 0 11 23158
2022-02-19 0 1 2 6 32465
2022-02-20 0 0 1 5 29792
2022-02-21 0 0 3 13 25542
2022-02-22 0 0 3 14 25988
2022-02-23 0 0 3 12 23147
2022-02-24 0 0 2 11 36112
2022-02-25 0 0 0 10 25528
2022-02-26 0 0 3 12 24179
2022-02-27 0 0 2 13 21833
2022-02-28 0 0 2 11 23037
Tammikuu 2022 7 41 76 12 1019318
* 2021 95 721 2828 231 14042378
Joulukuu 2021 2 29 84 14 1063908
Marraskuu 2021 4 32 180 99 1131109
Lokakuu 2021 8 47 282 93 1087479
Syyskuu 2021 14 52 310 178 1200265
2021-09-01 0 1 8 152 43723
2021-09-02 0 2 9 147 47163
2021-09-03 1 2 6 148 48380
2021-09-04 1 1 10 178 33599
2021-09-05 0 0 7 149 39155
2021-09-06 0 1 13 145 32050
2021-09-07 1 2 10 146 28411
2021-09-08 0 4 18 141 34060
2021-09-09 3 7 14 150 29490
2021-09-10 0 2 7 150 29630
2021-09-11 2 2 9 160 30547
2021-09-12 0 0 8 148 30423
2021-09-13 0 1 8 143 25290
2021-09-14 0 4 8 164 31256
2021-09-15 1 7 4 62 28941
2021-09-16 0 3 9 70 52140
2021-09-17 1 3 9 66 62602
2021-09-18 0 0 9 61 67650
2021-09-19 2 2 9 69 65682
2021-09-20 0 1 10 63 66112
2021-09-21 0 0 12 60 63268
2021-09-22 0 1 10 63 35988
2021-09-23 0 0 11 64 34894
2021-09-24 0 0 14 72 35309
2021-09-25 1 1 15 73 38152
2021-09-26 0 0 10 60 32098
2021-09-27 0 0 24 61 35065
2021-09-28 0 2 9 66 33035
2021-09-29 0 1 9 61 31762
2021-09-30 1 2 11 53 34390
Elokuu 2021 11 63 235 196 1414659
Heinäkuu 2021 6 23 205 231 1373884
Kesäkuu 2021 5 28 268 185 1504165
Toukokuu 2021 11 79 289 216 1170792
2021-05-01 0 3 6 118 40927
2021-05-02 1 10 10 117 40754
2021-05-03 0 5 11 124 44921
2021-05-04 1 1 5 131 30877
2021-05-05 0 2 5 127 31479
2021-05-06 3 12 13 130 27994
2021-05-07 1 3 8 129 32608
2021-05-08 0 4 16 216 35363
2021-05-09 1 4 11 125 36937
2021-05-10 0 1 7 116 29598
2021-05-11 0 0 7 118 39508
2021-05-12 0 2 12 112 24287
2021-05-13 0 1 6 111 24594
2021-05-14 0 1 24 120 29013
2021-05-15 0 0 11 118 27528
2021-05-16 0 0 16 143 34186
2021-05-17 1 2 4 136 36772
2021-05-18 1 4 8 129 34076
2021-05-19 2 4 7 154 25847
2021-05-20 0 2 22 156 44200
2021-05-21 0 1 6 120 40756
2021-05-22 0 3 5 106 33261
2021-05-23 0 0 7 106 31968
2021-05-24 0 3 9 122 34180
2021-05-25 0 2 9 138 44078
2021-05-26 0 2 10 136 62478
2021-05-27 0 3 10 148 49220
2021-05-28 0 1 6 142 62803
2021-05-29 0 1 8 113 43626
2021-05-30 0 2 3 108 47017
2021-05-31 0 0 7 61 49936
Huhtikuu 2021 11 71 309 169 1112563
Maaliskuu 2021 9 101 280 156 1173720
2021-03-01 1 11 3 123 28830
2021-03-02 0 2 7 106 31345
2021-03-03 0 2 6 99 25343
2021-03-04 0 4 5 103 38496
2021-03-05 0 2 8 99 26056
2021-03-06 0 1 9 99 45534
2021-03-07 0 7 16 114 42723
2021-03-08 0 3 10 116 39116
2021-03-09 0 0 9 124 46716
2021-03-10 0 3 5 121 51658
2021-03-11 0 4 8 124 45103
2021-03-12 0 4 12 129 39557
2021-03-13 0 3 7 118 46947
2021-03-14 0 1 9 122 36489
2021-03-15 2 2 10 118 39416
2021-03-16 0 2 7 113 37917
2021-03-17 0 2 2 115 31587
2021-03-18 0 1 10 97 29294
2021-03-19 0 6 6 96 53678
2021-03-20 0 2 4 104 95724
2021-03-21 0 9 8 119 31578
2021-03-22 0 6 8 127 25469
2021-03-23 2 2 10 156 34135
2021-03-24 0 2 7 155 38872
2021-03-25 0 4 9 152 34886
2021-03-26 0 0 17 120 30922
2021-03-27 0 2 11 98 25014
2021-03-28 2 3 10 122 28847
2021-03-29 0 0 10 114 33054
2021-03-30 1 6 18 109 28150
2021-03-31 1 5 19 114 31264
Helmikuu 2021 4 97 209 176 1019725
Tammikuu 2021 10 99 177 158 790109
* 2020 174 1247 2353 420 15816926
Joulukuu 2020 9 96 193 203 1181681
2020-12-01 0 3 7 151 115322
2020-12-02 0 1 12 141 33888
2020-12-03 0 0 6 125 29504
2020-12-04 0 4 10 138 29243
2020-12-05 0 0 8 123 28883
2020-12-06 0 0 7 156 46642
2020-12-07 0 0 3 194 48455
2020-12-08 0 0 10 189 35972
2020-12-09 1 3 8 152 29705
2020-12-10 0 5 3 127 22491
2020-12-11 0 6 8 144 22466
2020-12-12 2 9 2 129 24303
2020-12-13 0 9 8 135 25594
2020-12-14 2 7 4 106 24146
2020-12-15 1 4 11 104 20590
2020-12-16 1 3 7 189 24104
2020-12-17 0 4 6 203 37500
2020-12-18 0 5 9 183 33239
2020-12-19 0 3 3 175 35956
2020-12-20 0 1 8 129 28186
2020-12-21 0 0 7 130 27320
2020-12-22 0 2 4 120 27728
2020-12-23 0 4 1 120 30925
2020-12-24 0 1 0 132 59908
2020-12-25 1 2 8 137 61521
2020-12-26 0 4 4 142 61099
2020-12-27 0 2 5 155 58480
2020-12-28 1 4 5 136 57979
2020-12-29 0 7 7 140 51541
2020-12-30 0 1 10 118 24890
2020-12-31 0 2 2 126 24101
Marraskuu 2020 8 101 129 329 821519
Lokakuu 2020 14 67 229 182 1241267
Syyskuu 2020 16 87 215 183 1161955
Elokuu 2020 19 98 258 208 1403303
2020-08-01 1 6 10 137 35059
2020-08-02 1 3 10 156 34006
2020-08-03 0 1 10 152 32702
2020-08-04 0 1 12 147 29740
2020-08-05 0 1 8 136 31375
2020-08-06 0 5 9 125 35511
2020-08-07 0 4 3 127 37490
2020-08-08 0 11 14 130 36856
2020-08-09 0 3 7 133 33558
2020-08-10 0 1 8 135 32040
2020-08-11 1 3 9 155 33254
2020-08-12 0 0 7 169 34737
2020-08-13 1 1 10 128 59101
2020-08-14 5 6 10 41 103497
2020-08-15 0 2 9 170 34743
2020-08-16 1 9 6 186 39091
2020-08-17 0 3 20 190 41477
2020-08-18 0 4 6 173 30653
2020-08-19 0 1 4 165 33373
2020-08-20 0 0 4 149 46829
2020-08-21 2 4 5 208 47742
2020-08-22 1 2 5 119 49064
2020-08-23 0 0 6 91 38751
2020-08-24 0 2 14 130 40439
2020-08-25 1 8 11 140 40178
2020-08-26 2 4 13 140 44129
2020-08-27 1 2 5 174 75961
2020-08-28 1 3 6 149 71775
2020-08-29 0 5 9 120 71804
2020-08-30 0 2 4 146 64454
2020-08-31 1 1 4 124 63914
Heinäkuu 2020 15 122 186 228 1098152
Kesäkuu 2020 11 68 185 300 1373363
Toukokuu 2020 6 93 204 341 1653393
Huhtikuu 2020 15 103 216 255 1694812
2020-04-01 1 1 7 113 43031
2020-04-02 0 0 6 115 47900
2020-04-03 0 8 7 126 45365
2020-04-04 0 7 9 118 37116
2020-04-05 0 3 14 125 46301
2020-04-06 0 2 5 119 29859
2020-04-07 0 1 8 120 37558
2020-04-08 0 1 4 129 32716
2020-04-09 0 3 10 135 39893
2020-04-10 1 6 7 116 82208
2020-04-11 0 4 11 127 106540
2020-04-12 0 1 12 122 95211
2020-04-13 1 4 8 120 62578
2020-04-14 0 1 10 128 67729
2020-04-15 1 4 8 155 83818
2020-04-16 1 10 8 106 66295
2020-04-17 1 4 4 131 43807
2020-04-18 0 5 3 128 70920
2020-04-19 1 3 5 53 39955
2020-04-20 0 2 4 177 54508
2020-04-21 0 0 6 163 47434
2020-04-22 1 3 2 146 37220
2020-04-23 2 6 6 126 37295
2020-04-24 0 12 10 140 56811
2020-04-25 0 0 7 133 38171
2020-04-26 1 2 11 140 68710
2020-04-27 0 2 4 162 89134
2020-04-28 3 5 5 157 77016
2020-04-29 1 3 4 255 45407
2020-04-30 0 0 11 231 64306
Maaliskuu 2020 9 100 164 420 1563820
Helmikuu 2020 17 155 142 128 1513826
Tammikuu 2020 35 157 232 359 1109835
* 2019 215 1466 1696 773 10702863
Joulukuu 2019 11 130 143 773 1647544
2019-12-01 0 7 3 182 42530
2019-12-02 1 3 1 88 27789
2019-12-03 0 9 6 430 136724
2019-12-04 0 6 7 414 48656
2019-12-05 0 3 0 345 37535
2019-12-06 0 12 4 425 32723
2019-12-07 0 16 8 251 33177
2019-12-08 0 1 4 287 37784
2019-12-09 1 2 7 276 33787
2019-12-10 0 2 7 271 24919
2019-12-11 0 5 8 221 26403
2019-12-12 1 3 7 215 32833
2019-12-13 0 5 2 218 36922
2019-12-14 1 3 11 310 46977
2019-12-15 0 3 5 329 55978
2019-12-16 0 2 3 380 61683
2019-12-17 0 2 7 405 58935
2019-12-18 1 4 7 129 54259
2019-12-19 1 4 12 773 65147
2019-12-20 0 2 4 299 82775
2019-12-21 1 2 3 147 83422
2019-12-22 0 2 3 101 88231
2019-12-23 0 3 2 136 89442
2019-12-24 2 2 1 127 87294
2019-12-25 0 1 2 92 38319
2019-12-26 0 0 4 205 37896
2019-12-27 0 0 4 100 63673
2019-12-28 0 1 1 127 48412
2019-12-29 1 11 5 116 41980
2019-12-30 0 9 2 141 54180
2019-12-31 1 5 3 121 37159
Marraskuu 2019 12 128 191 309 809182
2019-11-01 2 5 7 18 25653
2019-11-02 0 2 6 104 20298
2019-11-03 1 4 2 99 21864
2019-11-04 0 1 4 98 23979
2019-11-05 0 3 7 109 25399
2019-11-06 0 1 11 123 25261
2019-11-07 0 5 8 99 22938
2019-11-08 1 13 11 93 21525
2019-11-09 1 3 5 96 25091
2019-11-10 0 6 6 99 25961
2019-11-11 0 2 6 96 25715
2019-11-12 1 3 5 92 26596
2019-11-13 1 1 6 100 27461
2019-11-14 0 1 4 91 29701
2019-11-15 2 6 4 85 30333
2019-11-16 1 8 0 167 31887
2019-11-17 1 1 6 95 29746
2019-11-18 0 9 10 114 35861
2019-11-19 1 6 4 98 36678
2019-11-20 0 6 6 94 28299
2019-11-21 0 3 6 166 29120
2019-11-22 0 4 6 90 22494
2019-11-23 0 3 12 128 20792
2019-11-24 0 1 10 184 22502
2019-11-25 0 2 9 91 27842
2019-11-26 0 11 14 96 31181
2019-11-27 0 1 6 309 28120
2019-11-28 0 9 0 186 29590
2019-11-29 0 3 4 212 25342
2019-11-30 0 5 6 131 31953
Lokakuu 2019 23 147 167 142 1016478
2019-10-01 0 4 5 93 23529
2019-10-02 2 6 7 97 30044
2019-10-03 1 10 4 90 30816
2019-10-04 1 4 5 93 32662
2019-10-05 2 11 2 95 34856
2019-10-06 3 4 1 97 40665
2019-10-07 0 2 2 97 50031
2019-10-08 0 2 1 92 24661
2019-10-09 0 8 3 98 22752
2019-10-10 0 2 6 92 20435
2019-10-11 0 2 5 89 24013
2019-10-12 2 2 4 73 23963
2019-10-13 3 4 7 73 24474
2019-10-14 2 10 12 69 29279
2019-10-15 0 2 8 73 44646
2019-10-16 0 0 16 72 37011
2019-10-17 1 2 5 62 39664
2019-10-18 1 1 5 36 28519
2019-10-19 1 4 4 38 17541
2019-10-20 0 5 10 44 22237
2019-10-21 0 6 6 38 29663
2019-10-22 0 5 5 142 30676
2019-10-23 0 7 3 137 41921
2019-10-24 0 9 6 137 33584
2019-10-25 1 9 4 134 47264
2019-10-26 1 2 8 137 34536
2019-10-27 1 9 7 137 36515
2019-10-28 0 1 6 134 48009
2019-10-29 0 8 3 129 32483
2019-10-30 1 4 4 113 41301
2019-10-31 0 2 3 112 38728
Syyskuu 2019 19 121 105 164 1094350
2019-09-01 0 2 2 101 39885
2019-09-02 2 5 1 104 43040
2019-09-03 1 3 4 103 42641
2019-09-04 1 4 5 98 41817
2019-09-05 0 2 1 122 38147
2019-09-06 2 6 4 123 40027
2019-09-07 0 2 3 123 38845
2019-09-08 1 3 5 129 37562
2019-09-09 0 4 7 128 24039
2019-09-10 1 2 2 164 21735
2019-09-11 1 8 3 105 20107
2019-09-12 0 3 1 105 21462
2019-09-13 0 1 1 101 25940
2019-09-14 0 5 8 100 25774
2019-09-15 1 4 6 114 27390
2019-09-16 0 1 4 96 24080
2019-09-17 0 5 4 104 26130
2019-09-18 0 0 3 95 31345
2019-09-19 0 1 1 99 37535
2019-09-20 0 2 4 93 29954
2019-09-21 0 2 3 90 36988
2019-09-22 0 4 5 85 30581
2019-09-23 1 9 2 91 46331
2019-09-24 1 6 3 87 108929
2019-09-25 0 9 2 96 97643
2019-09-26 2 7 3 102 47174
2019-09-27 0 3 5 90 22941
2019-09-28 1 2 6 91 20030
2019-09-29 1 4 4 101 21512
2019-09-30 3 12 3 95 24766
Elokuu 2019 13 88 100 106 752889
Heinäkuu 2019 16 99 131 124 875402
Kesäkuu 2019 14 86 149 139 819395
Toukokuu 2019 29 137 169 134 705449
2019-05-01 2 7 4 92 31565
2019-05-02 4 5 5 88 37068
2019-05-03 0 1 2 86 19523
2019-05-04 0 7 4 104 32704
2019-05-05 2 2 6 107 34354
2019-05-06 2 5 4 98 30066
2019-05-07 1 3 11 48 23663
2019-05-08 2 8 4 108 17213
2019-05-09 0 3 5 105 15253
2019-05-10 0 4 5 98 18483
2019-05-11 0 2 9 109 19189
2019-05-12 1 3 10 130 16290
2019-05-13 2 2 10 110 16961
2019-05-14 0 3 5 41 12598
2019-05-15 1 4 3 44 13828
2019-05-16 0 3 4 42 13334
2019-05-17 2 6 5 114 18624
2019-05-18 2 4 9 116 19244
2019-05-19 1 3 9 112 18652
2019-05-20 0 4 4 105 20883
2019-05-21 4 10 6 134 31615
2019-05-22 0 4 2 100 26043
2019-05-23 0 4 5 45 25384
2019-05-24 1 7 6 47 23119
2019-05-25 1 6 5 44 14770
2019-05-26 0 4 5 41 14887
2019-05-27 1 10 4 42 15488
2019-05-28 0 5 4 50 23727
2019-05-29 0 4 6 43 21429
2019-05-30 0 0 6 133 33136
2019-05-31 0 4 2 134 46356
Huhtikuu 2019 12 99 151 155 775384
2019-04-01 1 1 6 134 17188
2019-04-02 0 3 4 95 16372
2019-04-03 1 4 3 84 15922
2019-04-04 1 7 2 98 17242
2019-04-05 0 4 6 103 24215
2019-04-06 0 2 5 85 15224
2019-04-07 0 2 4 82 15409
2019-04-08 0 2 2 84 16170
2019-04-09 0 10 7 84 16737
2019-04-10 1 3 6 132 36252
2019-04-11 1 6 4 136 60299
2019-04-12 2 7 4 132 51822
2019-04-13 1 4 5 128 51561
2019-04-14 0 7 6 129 45000
2019-04-15 1 1 6 123 34251
2019-04-16 0 2 6 126 42126
2019-04-17 0 2 1 116 19415
2019-04-18 0 0 2 109 17989
2019-04-19 0 1 7 124 18820
2019-04-20 0 2 7 155 19686
2019-04-21 0 4 5 103 37832
2019-04-22 0 4 2 45 34753
2019-04-23 0 3 6 45 19819
2019-04-24 1 1 8 113 18242
2019-04-25 0 1 6 130 20227
2019-04-26 0 4 8 113 19706
2019-04-27 1 1 10 113 19485
2019-04-28 0 2 6 117 19775
2019-04-29 1 8 2 77 13484
2019-04-30 0 1 5 35 20361
Maaliskuu 2019 17 136 141 132 615164
Helmikuu 2019 23 139 125 182 709787
Tammikuu 2019 26 156 124 186 881839
2019-01-01 0 1 3 74 16420
2019-01-02 1 3 5 87 18981
2019-01-03 1 7 1 60 27639
2019-01-04 0 3 5 63 24555
2019-01-05 0 4 1 73 10855
2019-01-06 2 8 8 80 10906
2019-01-07 1 2 5 88 15976
2019-01-08 0 4 1 115 18377
2019-01-09 1 7 1 116 24778
2019-01-10 1 6 6 106 29887
2019-01-11 0 2 3 105 19476
2019-01-12 0 3 2 99 19422
2019-01-13 1 6 5 113 19110
2019-01-14 2 9 2 104 29486
2019-01-15 1 4 7 110 24026
2019-01-16 1 9 2 97 20960
2019-01-17 1 9 4 112 29483
2019-01-18 0 14 2 102 34911
2019-01-19 2 16 4 116 26027
2019-01-20 0 6 3 110 21889
2019-01-21 0 1 5 101 35723
2019-01-22 2 5 7 101 40658
2019-01-23 1 5 2 105 48124
2019-01-24 0 0 3 105 46870
2019-01-25 0 1 4 98 47592
2019-01-26 0 1 1 92 53265
2019-01-27 1 3 7 86 54732
2019-01-28 4 5 7 91 44856
2019-01-29 3 7 3 128 20103
2019-01-30 0 2 3 186 21736
2019-01-31 0 3 12 111 25016
* 2018 279 2394 2513 262 8641795
Joulukuu 2018 15 138 158 132 551381
2018-12-01 0 1 4 90 15777
2018-12-02 1 1 2 106 12843
2018-12-03 0 1 7 93 13938
2018-12-04 0 5 5 98 16888
2018-12-05 0 17 5 83 17606
2018-12-06 0 5 3 94 18133
2018-12-07 1 11 7 86 25867
2018-12-08 1 5 2 82 19712
2018-12-09 1 1 7 82 15314
2018-12-10 2 19 8 89 15661
2018-12-11 0 11 4 91 18432
2018-12-12 0 4 5 130 21795
2018-12-13 0 8 11 132 26335
2018-12-14 0 3 6 83 24299
2018-12-15 1 4 10 82 22262
2018-12-16 3 3 6 57 10833
2018-12-17 0 7 2 98 17100
2018-12-18 0 3 4 92 21855
2018-12-19 0 1 2 95 21246
2018-12-20 1 1 5 76 17641
2018-12-21 0 0 9 44 15490
2018-12-22 0 1 4 42 13759
2018-12-23 0 1 6 42 14003
2018-12-24 0 0 6 43 13070
2018-12-25 0 0 1 46 14646
2018-12-26 0 4 5 48 14889
2018-12-27 0 5 4 51 16317
2018-12-28 0 0 6 99 17406
2018-12-29 1 7 2 80 16929
2018-12-30 1 4 5 74 19719
2018-12-31 2 5 5 69 21616
Marraskuu 2018 27 162 160 262 904875
2018-11-01 1 3 17 115 20358
2018-11-02 0 2 3 112 22012
2018-11-03 2 2 2 104 22154
2018-11-04 0 4 2 115 23257
2018-11-05 0 1 6 117 17238
2018-11-06 0 2 4 114 23150
2018-11-07 5 8 4 116 20283
2018-11-08 0 4 4 126 18108
2018-11-09 1 8 8 95 24963
2018-11-10 0 2 5 109 59774
2018-11-11 2 4 9 133 54768
2018-11-12 2 6 9 130 62053
2018-11-13 1 7 6 179 57147
2018-11-14 0 8 3 262 59232
2018-11-15 1 5 6 114 55000
2018-11-16 0 10 4 113 50421
2018-11-17 0 1 4 112 31752
2018-11-18 0 3 3 130 17741
2018-11-19 0 13 5 160 21730
2018-11-20 3 5 6 174 23630
2018-11-21 1 10 7 130 28067
2018-11-22 1 6 2 146 24832
2018-11-23 0 6 4 111 24768
2018-11-24 2 8 6 85 22913
2018-11-25 3 6 4 100 24301
2018-11-26 1 7 5 94 21229
2018-11-27 0 5 6 97 20296
2018-11-28 0 4 4 105 17258
2018-11-29 1 5 4 99 17689
2018-11-30 0 7 8 86 18751
Lokakuu 2018 19 195 190 255 508823
Syyskuu 2018 37 274 127 102 666456
Elokuu 2018 16 188 112 99 551801
Heinäkuu 2018 23 201 165 106 759435
Kesäkuu 2018 16 139 128 93 669404
Toukokuu 2018 23 181 157 94 998499
2018-05-01 0 2 2 73 67217
2018-05-02 1 8 6 81 62351
2018-05-03 0 1 4 92 46106
2018-05-04 0 3 4 94 29891
2018-05-05 0 4 5 88 31526
2018-05-06 1 5 3 73 26529
2018-05-07 0 3 3 78 23960
2018-05-08 0 2 7 87 30730
2018-05-09 1 3 7 64 22862
2018-05-10 2 13 4 77 30224
2018-05-11 3 13 7 81 29848
2018-05-12 2 9 6 75 31495
2018-05-13 1 5 5 92 38002
2018-05-14 0 4 6 78 39616
2018-05-15 0 4 9 79 39502
2018-05-16 0 3 8 85 32485
2018-05-17 0 2 4 79 33906
2018-05-18 1 11 5 78 32066
2018-05-19 0 6 2 67 29812
2018-05-20 1 5 9 84 32071
2018-05-21 3 8 8 72 31025
2018-05-22 3 9 7 75 23694
2018-05-23 1 11 3 72 32668
2018-05-24 0 8 3 80 22248
2018-05-25 0 6 8 71 21006
2018-05-26 0 4 4 80 28486
2018-05-27 2 4 6 83 32432
2018-05-28 0 2 5 80 24869
2018-05-29 1 12 4 79 25184
2018-05-30 0 1 3 91 25115
2018-05-31 0 10 0 77 21573
Huhtikuu 2018 26 195 149 136 875976
2018-04-01 0 2 5 67 20910
2018-04-02 0 1 4 64 18858
2018-04-03 1 1 5 79 21203
2018-04-04 2 6 9 75 21172
2018-04-05 0 5 6 102 20111
2018-04-06 0 7 7 74 18696
2018-04-07 1 5 6 77 21535
2018-04-08 1 9 5 87 21323
2018-04-09 0 7 4 86 20657
2018-04-10 0 4 5 69 16196
2018-04-11 0 1 3 88 20276
2018-04-12 0 6 4 76 26439
2018-04-13 0 7 4 78 45958
2018-04-14 0 3 2 81 43972
2018-04-15 2 14 6 136 39066
2018-04-16 0 5 5 125 34638
2018-04-17 4 6 5 87 31293
